Wissegg | |||
---|---|---|---|
Wissegg, Passhöhe | |||
Himmelsrichtung | Nord | Südwest | |
Passhöhe | 1054 m ü. M. | ||
Kanton | Kanton Appenzell Ausserrhoden | Kanton Appenzell Ausserrhoden | |
Wasserscheide | Goldach, Bodensee | Wissbach, Rotbach, Sitter | |
Talorte | Trogen AR | Bühler AR | |
Ausbau | Passstrasse | ||
Gebirge | Appenzeller Alpen | ||
Profil | |||
Ø-Steigung | 7,6 % (151 m / 2 km) | 5,8 % (230 m / 4 km) | |
Karte (Appenzell Ausserrhoden) | |||
| |||
Koordinaten | 752668 / 251026 |
Der Wisseggpass (kurz: Wissegg) ist ein Pass im Schweizer Kanton Appenzell Ausserrhoden in der Gemeinde Trogen zwischen Trogen und Bühler. Die Passhöhe liegt auf einer Höhe von 1054 m ü. M. am Nordfuss des Gäbris.
Weblinks
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.