Das World Pool Masters 2010 war die achtzehnte Auflage eines jährlich veranstalteten Poolbillardturniers. Es wurde vom 12. bis zum 16. Mai 2010 im The Riviera in Winchester, USA ausgetragen. Das Turnier wird vom Veranstalter Matchroom Sport organisiert und von PartyPoker.net gesponsert.
Sieger des Turniers wurde Dennis Orcollo von den Philippinen, der sich im Finale gegen den Japaner Tōru Kuribayashi mit 8:3 durchsetzen konnte.
Einige Spieler qualifizierten sich auf Qualifikationsturnieren, andere wurden vom Veranstalter gesetzt. Mit Jasmin Ouschan, Karen Corr, Allison Fisher, Ga Young Kim sowie Yu Ram Cha waren auch fünf Spielerinnen dabei.
Regeln
Insgesamt nahmen 64 Spieler aus mehr als 30 Nationen an dem Turnier teil.
In der Vorrunde wurde die Anzahl der Spieler von 64 auf 32 reduziert. Gespielt wurde zunächst im Doppel-K.-o.-System. Das bedeutet: Nach dem ersten Spiel wurden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde war, musste nur noch ein Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hatte, gewinnen um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde musste man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, durchsetzen und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen.
Auch wenn dieses System relativ kompliziert ist, garantiert es jedem Spieler, ein Spiel in der Vorrunde verlieren zu können, ohne sofort aus dem Turnier ausscheiden zu müssen. Das zweite verlorene Spiel innerhalb der Vorrunde führt jedoch in jedem Fall zum Ausscheiden aus dem Turnier.
In der Finalrunde wurde dann im K.-o.-System gespielt, also jede Niederlage führte zum Ausscheiden aus dem Turnier.
Turnierverlauf
Vorrunde
Die Vorrunde dauerte vom 12. bis zum 13. Mai.
Die folgenden 16 Spieler haben in der Vorrunde einmal gewonnen und zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 33. bis 48. bedeutet.
- Radosław Babica (), Francisco Bustamante (), Carlos Cabello () Manny Chau (),
- Karen Corr (), Tony Drago (), Tyler Edey (), Allison Fisher (),
- Mika Immonen (), Ga Young Kim (), Imran Majid (), Jasmin Ouschan (),
- Ko Pin-Yi ( ), Efren Reyes (), Shane van Boening (), Lee Van Corteza ()
Die folgenden 16 Spieler haben in der Vorrunde zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 49. bis 64. bedeutet.
- David Alcaide (), Ronato Alcano (), Noel Bruynooghe (), Yu Ram Cha (),
- Neil Cummins (), Corey Deuel (), Óscar Domínguez (), Max Eberle (),
- Tron Engebakk (), David Grau (), Ben Nunan (), Bartosz Rozwadowski (),
- Earl Strickland (), Ahmad Taufiq (), Kevin Uzzell (), Shaun Wilkie ()
Finalrunde
Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
Raj Hundal | 9 | |||||||||||||||||||||
E. Dominguez | 6 | Raj Hundal | 1 | |||||||||||||||||||
Marcus Chamat | 7 | Dennis Orcollo | 8 | |||||||||||||||||||
Dennis Orcollo | 9 | Dennis Orcollo | 8 | |||||||||||||||||||
Rafael Martínez | 7 | John Morra | 3 | |||||||||||||||||||
John Morra | 9 | John Morra | 8 | |||||||||||||||||||
John Schmidt | 9 | John Schmidt | 4 | |||||||||||||||||||
Jason Klatt | 8 | Dennis Orcollo | 8 | |||||||||||||||||||
Stevie Moore | 8 | Roberto Gomez | 6 | |||||||||||||||||||
Ricky Yang | 9 | Ricky Yang | 6 | |||||||||||||||||||
Do Hoang Quan | 7 | Ralf Souquet | 8 | |||||||||||||||||||
Ralf Souquet | 9 | Ralf Souquet | 5 | |||||||||||||||||||
Dennis Hatch | 5 | Roberto Gomez | 8 | |||||||||||||||||||
Jayson Shaw | 9 | Jayson Shaw | 3 | |||||||||||||||||||
Roberto Gomez | 9 | Roberto Gomez | 8 | |||||||||||||||||||
Huidji See | 4 | Dennis Orcollo | 8 | |||||||||||||||||||
Naoyuki Ōi | 9 | Toru Kuribayashi | 3 | |||||||||||||||||||
Evgeni Novosad | 5 | Naoyuki Oi | 5 | |||||||||||||||||||
Lo Li-wen | 8 | Charlie Williams | 8 | |||||||||||||||||||
Charlie Williams | 9 | Charlie Williams | 6 | |||||||||||||||||||
Karl Boyes | 4 | Toru Kuribayashi | 8 | |||||||||||||||||||
Daryl Peach | 9 | Daryl Peach | 0 | |||||||||||||||||||
Kuo Po-Cheng | 3 | Toru Kuribayashi | 8 | |||||||||||||||||||
Tōru Kuribayashi | 9 | Toru Kuribayashi | 8 | |||||||||||||||||||
Rodney Morris | 9 | Oliver Ortmann | 3 | |||||||||||||||||||
Mark Gray | 7 | Rodney Morris | 5 | |||||||||||||||||||
Thomas Engert | 9 | Thomas Engert | 8 | |||||||||||||||||||
Johnny Archer | 6 | Thomas Engert | 6 | |||||||||||||||||||
Darren Appleton | 7 | Oliver Ortmann | 8 | |||||||||||||||||||
Oliver Ortmann | 9 | Oliver Ortmann | 8 | |||||||||||||||||||
T. Hohmann | 9 | T. Hohmann | 6 | |||||||||||||||||||
Niels Feijen | 5 |
Preisgelder
Insgesamt werden 100.000 US-$ ausgeschüttet.
Turnierplatzierung | Preisgeld |
---|---|
1. Platz (Turniersieger) | 20.000 $ |
2. Platz (Finalniederlage) | 10.000 $ |
3. Platz (Halbfinalaus) | 5.000 $ |
5. Platz (Viertelfinalaus) | 4.000 $ |
9. Platz (Achtelfinalaus) | 2.500 $ |
17. Platz (Runde der Letzten 32) | 1.500 $ |
Einzelnachweise
- ↑ Qualifikation (Memento vom 24. September 2011 im Internet Archive)
- ↑ Preisgelder (Memento vom 13. Mai 2010 im Internet Archive)