Zagreb Challenger 1997 | |
---|---|
Datum | 16.6.1997 – 22.6.1997 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1996 ◄ 1997 ► 1998 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Zagreb Kroatien |
Turniernummer | 588 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/23Q/16D/2DQ |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Alberto Berasategui |
Sieger (Doppel) | David Roditi Tomáš Anzari |
Stand: Turnierende |
Der Zagreb Challenger 1997 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Juni 1997 in Zagreb stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1997 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 WC | A. Berasategui | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Wassen | 6 | 2 | 1 WC | A. Berasategui | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Merinow | 2 | 6 | J. Burillo | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Burillo | 6 | 7 | 1 WC | A. Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Kutanjac | 6 | 6 | 7 | O. Ogorodov | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H. Wiltschnig | 3 | 4 | WC | L. Kutanjac | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F. Roig | 4 | 4 | 7 | O. Ogorodov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | O. Ogorodov | 6 | 6 | 1 WC | A. Berasategui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | C. Costa | 6 | 6 | J. Alonso | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | I. Ančić | 3 | 3 | 3 | C. Costa | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Alonso | 6 | 7 | J. Alonso | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Silberstein | 3 | 5 | J. Alonso | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
O. Stanoitschew | 6 | 6 | 6 | Q | C. Vinck | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Cunha e Silva | 2 | 7 | 3 | O. Stanoitschew | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Vinck | 5 | 6 | 6 | Q | C. Vinck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J. A. Marín | 7 | 0 | 3 | 1 WC | A. Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M. A. Górriz | 1 | 1 | r | WC | I. Ljubičić | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Díaz | 6 | 2 | J. Díaz | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Martelli | 6 | 4 | 0r | R. Falenti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Falenti | 4 | 6 | 1 | R. Falenti | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A. Tscherkassow | 6 | 4 | 4 | J. Oncins | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B. Mota | 4 | 6 | 6 | B. Mota | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J. Oncins | 6 | 6 | J. Oncins | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Pescariu | 3 | 4 | J. Oncins | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | T. Champion | 7 | 6 | 0r | WC | I. Ljubičić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | I. Ljubičić | 5 | 7 | 2 | WC | I. Ljubičić | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Sabău | 6 | 1 | 6 | R. Sabău | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Krocskó | 3 | 6 | 2 | WC | I. Ljubičić | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. El Sawy | 2 | 6 | 3 | T. Carbonell | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Carbonell | 6 | 3 | 6 | T. Carbonell | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Canè | 6 | 1 | 2 | 2 | J. A. Viloca | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. A. Viloca | 4 | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Berasategui J. Burillo |
7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | J. Alonso C. Costa |
6 | 6 | 6 | WC | J. Alonso C. Costa |
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Q | I. Šarić C. Vinck |
1 | 6 | 5 | D. Roditi T. Anzari |
5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
D. Roditi T. Anzari |
6 | 4 | 7 | D. Roditi T. Anzari |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | D. Bowen J. Cunha e Silva |
6 | 6 | WC | I. Ljubičić R. Wassen |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
D. Caballero J. A. Marín |
3 | 4 | 4 | D. Bowen J. Cunha e Silva |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
J. Pelikán O. Stanoitschew |
2 | 6 | WC | I. Ljubičić R. Wassen |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | I. Ljubičić R. Wassen |
6 | 7 | D. Roditi T. Anzari |
3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
B. Coupe P. Rosner |
7 | 6 | B. Coupe P. Rosner |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Pescariu H. Wiltschnig |
5 | 4 | B. Coupe P. Rosner |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Blumauer G. Mandl |
6 | 6 | 6 | G. Blumauer G. Mandl |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | C. Ferreira U. Plamberger |
7 | 3 | 1 | B. Coupe P. Rosner |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Mota J. Oncins |
4 | 1 | T. El Sawy L. Markovits |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
T. El Sawy L. Markovits |
6 | 6 | T. El Sawy L. Markovits |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | I. Ančić L. Kutanjac |
4 | 3 | 2 | Ģ. Dzelde O. Ogorodov |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Ģ. Dzelde O. Ogorodov |
6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.