Aglipay (Quirino)
Aglipay ist eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Quirino.
| Municipality of Aglipay | ||
| Lage von Aglipay in der Provinz Quirino | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Cagayan Valley | |
| Provinz: | Quirino | |
| Barangays: | 25 | |
| PSGC: | 025701000 | |
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 4450 Zensus 1. Mai 2000 | |
| Einwohnerzahl: | 27.787 Zensus 1. August 2015 | |
| Einwohnerdichte: | 92,6 Einw. je km² | |
| Fläche: | 300,18 km² | |
| Koordinaten: | 16° 28′ N, 121° 39′ O | |
| Postleitzahl: | 3403 | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.