Anders Fannemel
Anders Fannemel (* 13. Mai 1991 in Hornindal) ist ein ehemaliger norwegischer Skispringer. Mit einer Weite von 251,5 Metern auf dem Vikersundbakken hielt er von 2015 bis 2017 den Skiflugweltrekord.
Anders Fannemel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Fannemel in Hinzenbach 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 13. Mai 1991 (33 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Hornindal, Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 169 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Hornindal IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Thomas Lobben Alexander Stöckl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 251,5 m (Vikersund 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 5. Dezember 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Einzel) | (Details) | 4|||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Team) | (Details) | 9|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 2014/15) | 4. (|||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiflug-Weltcup | 2014/15) | 6. (|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierschanzentournee | 2017/18) | 3. (|||||||||||||||||||||||||||||||||
Raw Air | 31. (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Grand-Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Grand Prix | 26. August 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Einzel) | (Details) | 1|||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Team) | (Details) | 1|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Grand Prix | 2016) | 7. (|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Continental-Cup (COC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im COC | 13. September 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COC-Siege (Einzel) | (Details) | 5|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung COC | 2022/23) | 4. (|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.