Cabariot
Cabariot ist eine französische Gemeinde mit 1.445 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine. Lussant gehört zum Arrondissement Rochefort und zum Kanton Tonnay-Charente. Die Einwohner werden Cabariotais genannt.
| Cabariot | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Nouvelle-Aquitaine | |
| Département (Nr.) | Charente-Maritime (17) | |
| Arrondissement | Rochefort | |
| Kanton | Tonnay-Charente | |
| Gemeindeverband | Rochefort Océan | |
| Koordinaten | 45° 56′ N, 0° 51′ W | |
| Höhe | 1–27 m | |
| Fläche | 15,12 km² | |
| Einwohner | 1.445 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 96 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 17430 | |
| INSEE-Code | 17075 | |
Rathaus (Mairie) von Cabariot | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.