Calasiao
Calasiao ist eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Pangasinan.
| Municipality of Calasiao | ||
| Lage von Calasiao in der Provinz Pangasinan | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Ilocos-Region | |
| Provinz: | Pangasinan | |
| Barangays: | 24 | |
| Distrikt: | 1. Distrikt von Pangasinan | |
| PSGC: | 015517000 | |
| Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 15.020 Zensus 1. Mai 2000 | |
| Einwohnerzahl: | 95.154 Zensus 1. August 2015 | |
| Einwohnerdichte: | 1782 Einw. je km² | |
| Fläche: | 53,4 km² | |
| Koordinaten: | 16° 1′ N, 120° 22′ O | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.