Champagnac (Charente-Maritime)
Champagnac ist eine französische Gemeinde mit 504 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016 Poitou-Charentes); sie gehört zum Arrondissement Jonzac und zum Kanton Jonzac. Die Einwohner werden Champagnacais genannt.
| Champagnac | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Nouvelle-Aquitaine | |
| Département (Nr.) | Charente-Maritime (17) | |
| Arrondissement | Jonzac | |
| Kanton | Jonzac | |
| Gemeindeverband | Haute-Saintonge | |
| Koordinaten | 45° 26′ N, 0° 23′ W | |
| Höhe | 31–92 m | |
| Fläche | 12,89 km² | |
| Einwohner | 504 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 39 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 17500 | |
| INSEE-Code | 17082 | |
| Website | http://www.champagnac17.fr/ | |
Blick auf Champagnac | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.