Cudos
Cudos (Cudòs auf Gascognisch) ist eine französische Gemeinde mit 790 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Aquitanien). Sie gehört zum Arrondissement Langon und zum Kanton Le Sud-Gironde. Die Einwohner werden Cudossais genannt.
Cudos | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Gironde (33) | |
Arrondissement | Langon | |
Kanton | Le Sud-Gironde | |
Gemeindeverband | Bazadais | |
Koordinaten | 44° 23′ N, 0° 13′ W | |
Höhe | 60–133 m | |
Fläche | 34,21 km² | |
Einwohner | 790 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 23 Einw./km² | |
Postleitzahl | 33430 | |
INSEE-Code | 33144 | |
Website | https://www.cudos.fr/ | |
Rathaus (Mairie) von Cudos |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.