Dannergraben
Der Dannergraben ist ein über eineinhalb Kilometer langer Bach im Landkreis Straubing-Bogen in Niederbayern und linker Zufluss der Menach.
Dannergraben | ||
| ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE: 158694 | |
Lage | Niederbayern | |
Flusssystem | Donau | |
Abfluss über | Menach → Kinsach → Donau → Schwarzes Meer | |
Quelle | westlich von Hoch 48° 56′ 54″ N, 12° 41′ 46″ O | |
Quellhöhe | ca. 424 m ü. NN | |
Mündung | südlich Stegmühl 48° 56′ 36″ N, 12° 40′ 41″ O | |
Mündungshöhe | ca. 323 m ü. NN | |
Höhenunterschied | ca. 101 m | |
Sohlgefälle | ca. 64 ‰ | |
Länge | 1,6 km | |
Einzugsgebiet | 1,53 km² | |
Kleinstädte | Bogen | |
Gemeinden | Hunderdorf |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.