Eriswil
Eriswil ist eine politische Gemeinde im Verwaltungskreis Oberaargau des Kantons Bern in der Schweiz.
| Eriswil | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Bern (BE) |
| Verwaltungskreis: | Oberaargau |
| BFS-Nr.: | 0953 |
| Postleitzahl: | 4952 |
| Koordinaten: | 631239 / 214784 |
| Höhe: | 740 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 705–1139 m ü. M. |
| Fläche: | 11,34 km² |
| Einwohner: | 1356 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 120 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 4,1 % (31. Dezember 2022) |
| Website: | www.eriswil.ch |
| Dorfbrunnen im Zentrum von Eriswil | |
| Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.