Glarsdorf
Glarsdorf (dialektal: ['glo:ʃdɔɐf]) ist ein Ort in der Obersteiermark und Ortschaft der Marktgemeinde Kammern im Liesingtal im Bezirk Leoben der Steiermark.
| Glarsdorf (Rotte) Ortschaft | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Leoben (LN), Steiermark | |
| Gerichtsbezirk | Leoben | |
| Pol. Gemeinde | Kammern im Liesingtal (KG Dirnsdorf) | |
| Koordinaten | 47° 24′ 24″ N, 14° 57′ 5″ O | |
| Höhe | 700 m ü. A. | |
| Einwohner der Ortschaft | 75 (1. Jän. 2023) | |
| Gebäudestand | 31 (2001) | |
| Postleitzahl | 8773 Kammern im Liesingtal | |
| Statistische Kennzeichnung | ||
| Ortschaftskennziffer | 15659 | |
| Zählsprengel/ -bezirk | Kammern im Liesingtal (61106 000) | |
| Trofaiacher Becken, Blick vom Reiting südostwärts gegen Leoben-Donawitz: Untere Mitte Glarsdorf, rechts davon Veitscherwald und Liesingtal | ||
| mit Am Seeanger, Reiterer, Rieger, Roth Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; GIS-Stmk | ||
| Glarsdorf (Talpass) | ||
|---|---|---|
| Himmelsrichtung | Westen | Osten |
| Höhe | 700 m ü. A. | |
| Region | Steiermark, Österreich | |
| Koordinaten | 47° 24′ 20″ N, 14° 56′ 41″ O | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.