Hornaing
Hornaing (niederländisch Horning) ist eine französische Gemeinde mit 3535 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Douai und zum Kanton Sin-le-Noble. Die Einwohner werden Hornaingeois genannt.
Hornaing | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Nord (59) | |
Arrondissement | Douai | |
Kanton | Sin-le-Noble | |
Gemeindeverband | Cœur d’Ostrevent | |
Koordinaten | 50° 22′ N, 3° 20′ O | |
Höhe | 16–45 m | |
Fläche | 8,95 km² | |
Einwohner | 3.535 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 395 Einw./km² | |
Postleitzahl | 59171 | |
INSEE-Code | 59314 | |
Website | http://www.mairie-hornaing.fr/ | |
Rathaus von Hornaing |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.