Jarnac-Champagne
Jarnac-Champagne ist eine französische Gemeinde mit 870 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine; sie gehört zum Arrondissement Jonzac und zum Kanton Jonzac. Die Einwohner werden Jarnacais genannt.
Jarnac-Champagne | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente-Maritime (17) | |
Arrondissement | Jonzac | |
Kanton | Jonzac | |
Gemeindeverband | Haute-Saintonge | |
Koordinaten | 45° 34′ N, 0° 24′ W | |
Höhe | 37–81 m | |
Fläche | 21,95 km² | |
Einwohner | 870 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 40 Einw./km² | |
Postleitzahl | 17500 | |
INSEE-Code | 17192 | |
Website | http://jarnac-champagne.fr/ | |
Blick auf Jarnac-Champagne |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.