Jekaterina Jewgenjewna Noskowa
Jekaterina Jewgenjewna Noskowa (russisch Екатерина Евгеньевна Носкова, englisch Ekaterina Noskova; geb. Moschkowa/Мошкова; * 29. Januar 1996 in Berjosowski, Oblast Swerdlowsk) ist eine russische Biathletin. Sie konnte bisher einen Sieg im IBU-Cup einfahren und ist dreifache Goldmedaillengewinnerin bei der Universiade.
Jekaterina Noskowa | ||||||||||||||||||||||
Voller Name | Jekaterina Jewgenjewna Noskowa | |||||||||||||||||||||
Verband | Russland | |||||||||||||||||||||
Geburtstag | 29. Januar 1996 (28 Jahre) | |||||||||||||||||||||
Geburtsort | Berjosowski, Russland | |||||||||||||||||||||
Größe | 172 cm | |||||||||||||||||||||
Gewicht | 60 kg | |||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruf | Athletin | |||||||||||||||||||||
Trainer | Artjom Istomin | |||||||||||||||||||||
Aufnahme in den Nationalkader |
2018 | |||||||||||||||||||||
Debüt im IBU-Cup | 8. März 2017 | |||||||||||||||||||||
IBU-Cup-Siege | 1 Staffelsieg | |||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 17. März 2017 | |||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | ||||||||||||||||||||||
IBU-Cup-Bilanz | ||||||||||||||||||||||
Gesamt-IBU-Cup | 22. (2020/21) | |||||||||||||||||||||
Einzel-IBU-Cup | 53. (2018/19) | |||||||||||||||||||||
Sprint-IBU-Cup | 13. (2020/21) | |||||||||||||||||||||
Verfolgungs-IBU-Cup | 20. (2020/21) | |||||||||||||||||||||
Massenstart-IBU-Cup | 15. (2021/22) | |||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 28. Oktober 2023 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.