Kirchenprovinz München und Freising
Die Kirchenprovinz München und Freising ist eine Kirchenprovinz der römisch-katholischen Kirche in Deutschland.
Karte | |
Basisdaten | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Metropolitanbistum | Erzbistum München und Freising |
Suffraganbistümer | Augsburg Passau Regensburg |
Metropolit | Reinhard Kardinal Marx |
Fläche | 45,357 km² |
Dekanate | 126 |
Pfarreien | 2.812 |
Einwohner | 7.897.755 |
Katholiken | 5.154.156 |
Anteil | 65,3 % |
Diözesanpriester | 2.863 |
Ordenspriester | 664 |
Katholiken je Priester | 1.461 |
Ständige Diakone | 384 |
Ordensbrüder | 1.543 |
Ordensschwestern | 7.213 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.