Kraftwerk Freudenau
Das Kraftwerk Freudenau ist ein Laufkraftwerk an der Donau in der österreichischen Hauptstadt Wien und das zehnte und letzte der österreichischen Donaukraftwerke.
| Kraftwerk Freudenau | ||
|---|---|---|
| Kraftwerk Freudenau im Jahr 2004, stromaufwärts gesehen. V. l. n. r.: Unterlauf des Donaukanals, Freudenauer Hafen, Donau, Donauinsel, Neue Donau, Lobau. Links am Horizont der Wienerwald. | ||
| Lage | ||
|
| ||
| Koordinaten | 48° 10′ 36″ N, 16° 28′ 52″ O | |
| Land | Österreich | |
| Ort | Wien | |
| Gewässer | Donau | |
| Gewässerkilometer | km 1921,05 | |
| Höhe Oberwasser | 161,35 m ü. A. | |
| Kraftwerk | ||
| Eigentümer | VERBUND Hydro Power AG | |
| Betreiber | VERBUND Hydro Power AG | |
| Bauzeit | 1992–1998 | |
| Betriebsbeginn | 1999 | |
| Technik | ||
| Engpassleistung | 172 Megawatt | |
| Durchschnittliche Fallhöhe |
8,6 m | |
| Ausbaudurchfluss | 3.000 m³/s | |
| Regelarbeitsvermögen | 1.052 Millionen kWh/Jahr | |
| Turbinen | 6 Kaplan-Rohrturbinen | |
| Generatoren | 6 Synchrongeneratoren | |
| Sonstiges | ||
| Website | Kraftwerk Freudenau | |
| Stand | April 2012 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.