Lasseube
| Lasseube La Seuva | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Nouvelle-Aquitaine | |
| Département (Nr.) | Pyrénées-Atlantiques (64) | |
| Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie | |
| Kanton | Oloron-Sainte-Marie-2 | |
| Gemeindeverband | Haut Béarn | |
| Koordinaten | 43° 13′ N, 0° 29′ W | |
| Höhe | 170–416 m | |
| Fläche | 48,60 km² | |
| Einwohner | 1.741 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 64290 | |
| INSEE-Code | 64324 | |
| Website | www.lasseube.fr | |
Rathaus (Mairie) von Lasseube | ||
Lasseube (okzitanisch La Seuva) ist eine französische Gemeinde mit 1.741 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Aquitanien. Monein gehört zum Arrondissement Oloron-Sainte-Marie und ist Teil des Kantons Oloron-Sainte-Marie-2 (bis 2015: Kanton Lasseube). Die Einwohner werden Lasseubois genannt.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.