Legazpi (Baskenland)
Legazpi (Spanisch: Legazpia) ist eine Stadt in der Provinz Gipuzkoa im spanischen Baskenland. Sie hat 8337 Einwohner (Stand 1. Januar 2022).
| Gemeinde Legazpi | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Baskenland | |
| Provinz: | Gipuzkoa | |
| Comarca: | Alto Urola | |
| Gerichtsbezirk: | Bergara | |
| Koordinaten: | 43° 3′ N, 2° 20′ W | |
| Höhe: | 400 msnm | |
| Fläche: | 41,84 km² | |
| Einwohner: | 8.337 (1. Jan. 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 199 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 20230 | |
| Gemeindenummer (INE): | 20051 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Koldobike Olabide | |
| Website: | www.legazpi.eus/es/ | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.