Methow River
Der Methow River (Nebenfluss des Columbia River im nördlichen Teil des US-Bundesstaates Washington. Das 4727 km² große Einzugsgebiet entwässert den Osten der Nördlichen Kaskadenkette; etwa 5000 Menschen leben darin. Das Einzugsgebiet des Methow River ist durch relativ ursprüngliche Lebensräume gekennzeichnet; der größte Teil liegt innerhalb von National Forests oder Wildnisgebieten. Viele Zuflüsse entwässern die große Pasayten Wilderness. Die früher Landwirtschafts-basierte Wirtschaft macht einer auf Erholung und Tourismus beruhenden Platz.
) ist einMethow River Buttlemuleemauch | ||
Der Methow River bei Mazama | ||
Daten | ||
Lage | Okanogan County, Washington, Vereinigte Staaten | |
Flusssystem | Columbia River | |
Abfluss über | Columbia River → Pazifik | |
Quelle | Cascade Range, Methow Pass 48° 35′ 9″ N, 120° 44′ 44″ W | |
Quellhöhe | 1730 m | |
Mündung | bei Pateros in den Columbia River 48° 3′ 2″ N, 119° 53′ 43″ W | |
Mündungshöhe | 239 m | |
Höhenunterschied | 1491 m | |
Sohlgefälle | 12 ‰ | |
Länge | 129 km | |
Einzugsgebiet | 4727 km² | |
Linke Nebenflüsse | Lost River, Chewuch River | |
Rechte Nebenflüsse | Early Winters Creek, Twisp River | |
Kleinstädte | Winthrop, Twisp, Pateros |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.