Petra Huber (Tennisspielerin)
Petra Huber (* 15. Februar 1966) ist eine ehemalige österreichische Tennisspielerin.
| Petra Huber | |||||||||||||
| Nation: | Österreich | ||||||||||||
| Geburtstag: | 15. Februar 1966 | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 1982 | ||||||||||||
| Rücktritt: | 1989 | ||||||||||||
| Preisgeld: | 112.418 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 62:69 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 1 WTA, 2 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 37 (1. Oktober 1984) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 19:33 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 2 WTA, 0 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 64 (15. März 1987) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.