Präsidentschaftswahl in Bulgarien 2016
Die Präsidentschaftswahl in Bulgarien 2016 fand am 6. November (1. Wahlgang) und 13. November (Stichwahl) statt.
| Präsidentschaftswahl in Bulgarien 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | Bulgarien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 6. und 13. November (1. und 2. Wahlgang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlbeteiligung | 1. Wahlgang: 56,3 % 2. Wahlgang: 50,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kandidaten | Rumen Radew | Zezka Zatschewa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | Parteilos (BSP) | GERB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen – 1. Wahlgang |
973.754 25,4 % |
840.635 22,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen – 2. Wahlgang |
2.063.032 59,4 % |
1.256.485 36,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmenstärkste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossen Plewneliew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ← 2011 2021 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.