Präsidentschaftswahl in Russland 2000
Die Präsidentschaftswahl in Russland 2000 fand am 26. März 2000 statt. Elf Kandidaten stellten sich zur Wahl; als Favorit unter ihnen galt Wladimir Putin. Putin erhielt bereits im ersten Wahlgang 52,94 % der Stimmen; damit war kein zweiter Wahlgang erforderlich. Beobachter kritisierten insbesondere unfaire Zugangschancen der Kandidaten (außer Putin) zu nationalen Medien.
| Präsidentschaftswahl in Russland 2000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | Russland | ||||||||||||||||||||||
| Datum | 26. März | ||||||||||||||||||||||
| Wahlbeteiligung | 68,6 % | ||||||||||||||||||||||
| Kandidaten | Wladimir Putin | Gennadi Sjuganow | |||||||||||||||||||||
| Parteien | Parteilos | KPRF | |||||||||||||||||||||
| Stimmen | 39.740.434 52,9 % |
21.928.471 29,2 % | |||||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||||||||||||||
| Mehrheiten nach Föderationssubjekten | |||||||||||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||||||||||||||
| Wladimir Putin | |||||||||||||||||||||||
| ← 1996 2004 → | |||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.