Primož Peterka
Primož Peterka (* 28. Februar 1979 in Moravče, Jugoslawien) ist ein ehemaliger slowenischer Skispringer und heutiger Skisprungtrainer.
| Primož Peterka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Primož Peterka in Zakopane 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | Slowenien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 28. Februar 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Moravče, Jugoslawien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | SK Triglav Kranj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalkader | seit 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pers. Bestweite | 212 m (Planica 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | 4. Januar 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcupsiege (Einzel) | 15 (Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | 1. (1996/97, 1997/98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skiflug-Weltcup | 1. (1996/97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprung-Weltcup | 1. (1997/98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vierschanzentournee | 1. (1996/97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordic Tournament | 14. (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skisprung-Grand-Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Grand Prix | 19. August 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung Grand Prix | 7. (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peterka hatte seine erfolgreichste Zeit Mitte der 1990er-Jahre: In der Saison 1996/97 gewann er den Gesamtweltcup und die Vierschanzentournee, den Gesamtweltcup konnte er in der Saison 1997/98 verteidigen. Insgesamt gewann er 15 Weltcupspringen.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.