Ribulose
Ribulose ist ein Einfachzucker (Monosaccharid) aus der Gruppe der Kohlenhydrate. Da sie fünf Kohlenstoffatome besitzt, gehört die Ribulose zu den Pentosen, wegen ihrer Ketogruppe ist sie außerdem eine Ketose.
Strukturformel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer-Projektion, offenkettige Darstellung | ||||||||||||||||
Allgemeines | ||||||||||||||||
Name | Ribulose | |||||||||||||||
Andere Namen |
| |||||||||||||||
Summenformel | C5H10O5 | |||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose bis gelbliche viskose Flüssigkeit | |||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||
Molare Masse | 150,13 g·mol−1 | |||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.