Sirnach
Sirnach ist eine politische Gemeinde und eine Ortschaft im Bezirk Münchwilen des Schweizer Kantons Thurgau.
| Sirnach | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Thurgau (TG) |
| Bezirk: | Münchwilen |
| Postleitzahl: | 8370 Sirnach 8371 Busswil TG 8372 Wiezikon b. Sirnach 9573 Littenheid |
| BFS-Nr.: | 4761 (Politische Gemeinde) |
| frühere BFS-Nr.: | 4764 (Ortsgemeinde) |
| UN/LOCODE: | CH SNH |
| Koordinaten: | 717712 / 258492 |
| Höhe: | 545 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 516–746 m ü. M. |
| Fläche: | 12,38 km² (Pol. Gemeinde) 5,75 km² (Ortsgemeinde) |
| Einwohner: | 7963 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 643 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 24,4 % (31. Dezember 2022) |
| Website: | www.sirnach.ch |
| Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.