Steinbach (Eyach)
Der Steinbach ist ein etwa 3,6 km langer, südlicher und linker Zufluss der Eyach im baden-württembergischen Zollernalbkreis.
| Steinbach | ||
|
Steinbach | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | DE: 2381418 | |
| Lage | Schwäbische Alb
| |
| Flusssystem | Rhein | |
| Abfluss über | Eyach → Neckar → Rhein → Nordsee | |
| Ursprung | im Mockengründle östlich von Meßstetten-Tieringen 48° 11′ 48″ N, 8° 54′ 7″ O | |
| Quellhöhe | ca. 838 m ü. NHN | |
| Mündung | im Zentrum von Laufen an der Eyach in die Eyach 48° 13′ 23″ N, 8° 55′ 10″ O | |
| Mündungshöhe | 608,5 m ü. NHN | |
| Höhenunterschied | ca. 229,46 m | |
| Sohlgefälle | ca. 64 ‰ | |
| Länge | 3,6 km | |
| Einzugsgebiet | 4,661 km² | |
Zuläufe und Bauwerke
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.