Ussel (Corrèze)
Ussel (okzitanisch Ussèl [ ]) ist eine französische Stadt mit 9159 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Corrèze in der Region Nouvelle-Aquitaine; sie ist Verwaltungssitz des Arrondissements Ussel.
Ussel Ussèl | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Corrèze (19) | |
Arrondissement | Ussel | |
Kanton | Ussel | |
Gemeindeverband | Haute-Corrèze Communauté | |
Koordinaten | 45° 33′ N, 2° 19′ O | |
Höhe | 588–781 m | |
Fläche | 50,37 km² | |
Einwohner | 9.159 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 182 Einw./km² | |
Postleitzahl | 19200 | |
INSEE-Code | 19275 | |
Website | www.ussel19.fr | |
Kirchplatz |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.