Vendeuil-Caply
Vendeuil-Caply ist eine französische Gemeinde mit 444 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Oise in der Region Hauts-de-France; sie gehört zum Arrondissement Clermont und zum Kanton Saint-Just-en-Chaussée und ist Teil der Communauté de communes de l’Oise Picarde. Die Einwohner werden Vendeuillois-Caplyssiens genannt.
| Vendeuil-Caply | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Hauts-de-France | |
| Département (Nr.) | Oise (60) | |
| Arrondissement | Clermont | |
| Kanton | Saint-Just-en-Chaussée | |
| Gemeindeverband | Oise Picarde | |
| Koordinaten | 49° 36′ N, 2° 17′ O | |
| Höhe | 77–157 m | |
| Fläche | 10,84 km² | |
| Einwohner | 444 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 41 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 60120 | |
| INSEE-Code | 60664 | |
| Website | http://www.vendeuil-caply.fr/ | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.