Araxá
| Araxá | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Koordinaten | 19° 36′ 50″ S, 46° 54′ 54″ W | ||
| Basisdaten | |||
| Staat | Brasilien | ||
| Minas Gerais | |||
| Stadtgründung | 19. Dezember 1865 | ||
| Einwohner | 105.083 (Schätzung 2018) | ||
| Stadtinsignien | |||
| Detaildaten | |||
| Fläche | 1.165,169 km² | ||
| Bevölkerungsdichte | 82,3 Ew./km2 | ||
| Höhe | 973 m | ||
| Zeitzone | UTC−3 | ||
| Stadtvorsitz | Robson Magela (CIDADANIA) | ||
| Website | |||
| Position von Araxá in Minas Gerais | |||
| Das Grand Hotel in Araxá | |||
Araxá ist eine Stadt im Bundesstaat Minas Gerais in Brasilien.
- ↑ Brazilian Institute of Geography and Statistics. (PDF) 2018, abgerufen am 6. März 2019 (brasilianisches Portugiesisch): „2018 Estimates of Population“
- ↑ Área territorial oficial. IBGE, abgerufen am 5. Dezember 2010.
- ↑ Schätzung IBGE/2012: Estimativas para 1º de julho de 2012. (PDF) Abgerufen am 31. August 2012.
- ↑ Prefeito de Araxa, MG