Archer City
| Archer City | |
|---|---|
|
Lage im Archer County und in Texas | |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Texas |
| County: | Archer County |
| Koordinaten: | 33° 36′ N, 98° 38′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 1.601 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 717 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 5,7 km2 (ca. 2 mi²) davon 5,6 km2 (ca. 2 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 286 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 340 m |
| Postleitzahl: | 76351 |
| Vorwahl: | +1 940 |
| FIPS: | 48-03696 |
| GNIS-ID: | 1351239 |
| Website: | www.archercity.org |
Bezirksgericht des Archer County in Archer City | |
Archer City ist die Bezirkshauptstadt (County Seat) des Archer County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1601 ermittelt.
- ↑ Explore Census Data Total Population in Archer City city, Texas. Abgerufen am 17. Februar 2023.