Artesia (Kalifornien)
| Artesia | ||
|---|---|---|
| Pioneer Boulevard in Artesia | ||
| Siegel | Flagge | |
| Lage in Kalifornien | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1875 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Kalifornien | |
| County: | Los Angeles County | |
| Koordinaten: | 33° 52′ N, 118° 5′ W | |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
| Einwohner: | 16.395 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 4.494 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 4,2 km2 (ca. 2 mi²) davon 4,2 km2 (ca. 2 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 3.904 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 16 m | |
| Postleitzahlen: | 90701–90703 | |
| Vorwahl: | +1 562 | |
| FIPS: | 06-02896 | |
| GNIS-ID: | 1660272 | |
| Website: | www.cityofartesia.us | |
| Bürgermeister: | Melissa Ramoso | |
Artesia ist eine Stadt im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 16.395 ermittelt. Die geographischen Koordinaten sind: 33,87° Nord, 118,08° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 4,2 km².
- ↑ Explore Census Data Artesia city, California. Abgerufen am 29. Oktober 2022.