Berkeley
| Berkeley | |
|---|---|
| Downtown Berkeley, im Hintergrund die Skyline von San Francisco | |
| Siegel | |
| Lage im County und in Kalifornien | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1866 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Kalifornien |
| County: | Alameda County |
| Koordinaten: | 37° 52′ N, 122° 16′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 124.321 (Stand: 2020) 7.765.640 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 45.884 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 45,9 km2 (ca. 18 mi²) davon 27,1 km2 (ca. 10 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 4.587 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 400 m |
| Postleitzahl: | 94704 |
| Vorwahl: | +1 510 |
| FIPS: | 06-06000 |
| GNIS-ID: | 1658037 |
| Website: | www.cityofberkeley.info |
| Bürgermeisterin: | Adena Ishii |
Berkeley [] ist eine US-amerikanische Stadt im Alameda County in der nordkalifornischen San Francisco Bay Area. Sie grenzt im Süden an die Stadt Oakland, im Osten an die Berkeley Hills und im Norden an die Städte Albany und El Cerrito. Berkeley hat 124.321 Einwohner (2020).
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Berkeley city, California. Abgerufen am 26. August 2021 (englisch).