Bloomfield (New Jersey)
| Bloomfield | |
|---|---|
|
Lage in New Jersey | |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | New Jersey |
| County: | Essex County |
| Koordinaten: | 40° 48′ N, 74° 11′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 53.105 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 18.965 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 13,8 km2 (ca. 5 mi²) |
| Bevölkerungsdichte: | 3.848 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 44 m |
| Postleitzahl: | 07003 |
| Vorwahl: | +1 973 |
| FIPS: | 34-06260 |
| GNIS-ID: | 1729714 |
| Website: | www.bloomfieldtwpnj.com |
| Bürgermeisterin: | Jenny Mundell |
Bloomfield ist ein Township im Essex County, New Jersey, USA. Das U.S. Census Bureau ermittelte bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 53.105.
Die Stadt ist benannt nach dem Politiker und General Joseph Bloomfield (1753–1823), der zeitweise auch Gouverneur von New Jersey war.
- ↑ www.bloomfieldtwpnj.com. (abgerufen am 15. Dezember 2024).
- ↑ Explore Census Data Total Population in Bloomfield township, Essex County, New Jersey. US Census Bureau, abgerufen am 15. Dezember 2024 (englisch).