Breitenbrunn (Schwaben)
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 48° 8′ N, 10° 24′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Schwaben | |
| Landkreis: | Unterallgäu | |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Pfaffenhausen | |
| Höhe: | 552 m ü. NHN | |
| Fläche: | 41,89 km² | |
| Einwohner: | 2280 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte: | 54 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 87739 | |
| Vorwahl: | 08263 | |
| Kfz-Kennzeichen: | MN | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 7 78 121 | |
| Gemeindegliederung: | 18 Gemeindeteile | |
| Adresse der Verbandsverwaltung: | Hauptstr. 34 87772 Pfaffenhausen | |
| Website: | www.breitenbrunn-schwaben.de | |
| Erster Bürgermeister: | Jürgen Tempel (Wählergemeinschaften Bedernau, Breitenbrunn-Höenberg und Loppenhausen) | |
| Lage der Gemeinde Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu | ||
Breitenbrunn ist eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis Unterallgäu und Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen. Der Haltepunkt Breitenbrunn (Schwab) wird von der Mittelschwabenbahn bedient.
- ↑ Einwohnerzahlen – Stand: 31. Dezember 2024. (PDF; 4,1 MB) Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern – Basis: Zensus 2022. In: statistik.bayern.de. Bayerisches Landesamt für Statistik, Juni 2025, abgerufen am 15. August 2025 (Hilfe dazu).
- ↑ Breitenbrunn (Schwab) auf bahnhof.de