Cambridge (Vermont)
| Cambridge | ||
|---|---|---|
| Cambridge Meeting House | ||
| Lage in Vermont | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 7. November 1780 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Vermont | |
| County: | Lamoille County | |
| Koordinaten: | 44° 38′ N, 72° 50′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: | 3.839 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 1.365 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 164,9 km2 (ca. 64 mi²) davon 164,9 km2 (ca. 64 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 23 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 231 m | |
| Postleitzahl: | 05444 | |
| Vorwahl: | +1 802 | |
| FIPS: | 50-11500 | |
| GNIS-ID: | 1462063 | |
| Website: | www.cambridge.vermont.gov | |
Cambridge ist eine Town im Lamoille County des Bundesstaates Vermont in den Vereinigten Staaten mit 3839 Einwohnern (laut Volkszählung von 2020).
- ↑ Cambridge. In: Geographic Names Information System. United States Geological Survey, United States Department of the Interior, abgerufen am 10. Juli 2012 (englisch).
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Cambridge town, Lamoille County, Vermont. Abgerufen am 29. April 2024 (amerikanisches Englisch).