Canton (Massachusetts)
| Canton | |
|---|---|
| Canton Town Hall | |
| Siegel | |
| Lage in Massachusetts | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1797 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Massachusetts |
| County: | Norfolk County |
| Koordinaten: | 42° 9′ N, 71° 9′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 24.370 (Stand: 2020) 2.831.498 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 9.238 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 19,6 km2 (ca. 8 mi²) davon 18,9 km2 (ca. 7 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.289 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 30 m |
| Postleitzahl: | 02021 |
| Vorwahl: | +1 781, 339 |
| FIPS: | 25-11315 |
| GNIS-ID: | 0619457 |
| Website: | www.town.canton.ma.us |
Canton ist eine US-amerikanische Stadt im Norfolk County, Massachusetts. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 24.370 ermittelt. Canton ist Teil der Metropolregion Greater Boston.
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Canton town, Norfolk County, Massachusetts. Abgerufen am 12. Januar 2024 (amerikanisches Englisch).