Capelo (Horta)
| Capelo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Portugal | |||||
| Autonome Region: | Azoren | |||||
| Concelho: | Horta | |||||
| Koordinaten: | 38° 35′ N, 28° 48′ W | |||||
| Einwohner: | 528 (Stand: 19. April 2021) | |||||
| Fläche: | 26,64 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 20 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 9900-302 Capelo | |||||
| Politik | ||||||
| Bürgermeister: | Ana Paula Oliveira (PS) | |||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Capelo Rua da Igreja 9900-302 Capelo Capelo | |||||
| Website: | www.jfcapelo.pt | |||||
Capelo ist eine portugiesische Gemeinde (Freguesia) im Kreis (Concelho) von Horta auf der Azoreninsel Faial.
Die wichtigsten Natur-Sehenswürdigkeiten der Insel Faial liegen im Gebiet der Gemeinde Capelo.
- ↑ www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu