Carteret
| Carteret | |
|---|---|
| Willkommen! | |
| Lage im Middlesex County und in New Jersey | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 11. April 1906 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | New Jersey |
| County: | Middlesex County |
| Koordinaten: | 40° 35′ N, 74° 14′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 25.326 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 8.036 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 11,3 km2 (ca. 4 mi²) davon 9,7 km2 (ca. 4 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 2.611 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 4 m |
| Postleitzahl: | 07008 |
| Vorwahl: | +1 732 |
| FIPS: | 34-10750 |
| GNIS-ID: | 0885181 |
| Website: | www.carteret.net |
| Bürgermeister: | Daniel J. Reiman |
Carteret ist eine Stadt im Middlesex County des Bundesstaats New Jersey in den USA. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 25.326 ermittelt.
- ↑ www.carteret.net. (abgerufen am 27. Dezember 2024).
- ↑ Explore Census Data Total Population in Carteret borough, Middlesex County, New Jersey. Abgerufen am 9. Februar 2023.