Cliffside Park
| Cliffside Park | ||
|---|---|---|
| Die Trinity Episcopal Church in Cliffside Park | ||
| Lage in New Jersey | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1895 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | New Jersey | |
| County: | Bergen County | |
| Koordinaten: | 40° 49′ N, 73° 59′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: | 25.693 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 10.592 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 2,5 km2 (ca. 1 mi²) davon 2,5 km2 (ca. 1 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 10.277 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 76 m | |
| Postleitzahl: | 07010 | |
| Vorwahl: | +1 201 | |
| FIPS: | 34-13570 | |
| GNIS-ID: | 0885187 | |
| Website: | www.cliffsideparknj.gov | |
| Bürgermeister: | Thomas Calabrese | |
Cliffside Park ist eine Stadt im Bergen County des Bundesstaats New Jersey in den USA. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 25.693 ermittelt.
- ↑ www.cliffsideparknj.gov. (abgerufen am 27. Dezember 2024).
- ↑ Explore Census Data Total Population in Cliffside Park borough, Bergen County, New Jersey. Abgerufen am 8. Februar 2023.