Columbus (Mississippi)
| Columbus | |
|---|---|
| Lage von Columbus im Lowndes County und Lage des Countys in Mississippi | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1821 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Mississippi |
| County: | Lowndes County |
| Koordinaten: | 33° 29′ N, 88° 26′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 24.084 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 9.736 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 57,8 km2 (ca. 22 mi²) davon 55,5 km2 (ca. 21 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 434 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 60 m |
| Postleitzahlen: | 39701-39705 |
| Vorwahl: | +1 662 |
| FIPS: | 28-15380 |
| GNIS-ID: | 0668721 |
| Website: | www.thecityofcolumbusms.org |
| Bürgermeister: | Keith Gaskin |
Columbus ist eine Stadt im Lowndes County im US-Bundesstaat Mississippi und der Verwaltungssitz (County Seat) von Lowndes County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 24.084 ermittelt.
- ↑ www.thecityofcolumbusms.org. (abgerufen am 27. November 2024).
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Columbus city, Mississippi. Abgerufen am 1. Januar 2024 (amerikanisches Englisch).