Coronado (Kalifornien)
| Coronado | |
|---|---|
| Blick auf Coronado vom Cabrillo National Monument | |
| Siegel | Flagge |
| Lage in Kalifornien und im County | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Kalifornien |
| County: | San Diego County |
| Koordinaten: | 32° 41′ N, 117° 10′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: | 20.192 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 8.672 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 84,6 km2 (ca. 33 mi²) davon 20,0 km2 (ca. 8 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.010 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 6 m |
| Postleitzahlen: | 92118, 92178 |
| Vorwahl: | +1 619 |
| FIPS: | 06-16378 |
| GNIS-ID: | 1660513 |
| Website: | www.coronado.ca.us |
| Bürgermeister: | Tom Smisek |
Coronado ist eine Stadt im San Diego County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 24.100 Einwohnern (Stand: 2000).