Crestview (Florida)
| Crestview | |
|---|---|
| Crestview Okaloosa County Courthouse | |
| Lage im Okaloosa County (links) und in Florida | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1883 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Okaloosa County |
| Koordinaten: | 30° 45′ N, 86° 34′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 27.134 (Stand: 2020) 286.973 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 8.984 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 33,2 km2 (ca. 13 mi²) davon 33,1 km2 (ca. 13 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 820 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 72 m |
| Postleitzahlen: | 32536, 32539 |
| Vorwahl: | +1 850 |
| FIPS: | 12-15475 |
| GNIS-ID: | 0281044 |
| Website: | www.cityofcrestview.org |
| Bürgermeister: | JB Whitten |
Crestview ist eine Stadt und zudem der County Seat des Okaloosa County im US-Bundesstaat Florida. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 27.134 ermittelt.
- ↑ www.cityofcrestview.org. (abgerufen am 18. Juli 2022).
- ↑ Crestview city, Florida. Abgerufen am 18. September 2022.