Destin
| Destin | |
|---|---|
| Hafen | |
| Lage in County und Bundesstaat | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1984 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Okaloosa County |
| Koordinaten: | 30° 24′ N, 86° 29′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 13.931 (Stand: 2020) 286.973 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 6.377 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 21,2 km2 (ca. 8 mi²) davon 19,5 km2 (ca. 8 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 714 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 8 m |
| Postleitzahlen: | 32540-32541 |
| Vorwahl: | +1 850 |
| FIPS: | 12-17325 |
| GNIS-ID: | 0281516 |
| Website: | www.cityofdestin.com |
| Bürgermeister: | Bobby Wagner |
Destin ist eine Stadt im Okaloosa County im US-Bundesstaat Florida. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 13.931 ermittelt.
- ↑ www.cityofdestin.com. (abgerufen am 18. Februar 2025).
- ↑ Destin city, Florida. Abgerufen am 18. September 2022.