East Rutherford
| East Rutherford | |
|---|---|
| Die Stadtverwaltung von East Rutherford im Winter | |
| Lage East Rutherfords im Bergen County | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 28. März 1894 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | New Jersey |
| County: | Bergen County |
| Koordinaten: | 40° 50′ N, 74° 6′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 10.022 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 4.319 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 10,7 km2 (ca. 4 mi²) davon 9,9 km2 (ca. 4 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.012 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 1 m |
| Postleitzahl: | 07073 |
| Vorwahl: | +1 201 |
| FIPS: | 34-19510 |
| GNIS-ID: | 0876065 |
| Website: | www.eastrutherfordnj.net |
| Bürgermeister: | Jeffrey J. Lahullier |
East Rutherford ist ein Borough im Bergen County des Bundesstaats New Jersey in den USA. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 10.022 ermittelt.
- ↑ www.eastrutherfordnj.net. (abgerufen am 9. Januar 2025).
- ↑ Explore Census Data Total Population in East Rutherford borough, Bergen County, New Jersey. Abgerufen am 8. Februar 2023.