Centre Wellington
| Centre Wellington | ||
|---|---|---|
| Fergus | ||
| Lage in Ontario | ||
| Staat: | Kanada | |
| Provinz: | Ontario | |
| County: | Wellington County | |
| Koordinaten: | 43° 42′ N, 80° 22′ W | |
| Fläche: | 407.5 km² | |
| Einwohner: | 28.191 (Stand: 2016) | |
| Bevölkerungsdichte: | 69,2 Einw./km² | |
| Zeitzone: | Eastern Time (UTC−5) | |
| Postleitzahl: | N1M, N0B | |
| Gründung: | 1. Januar 1999 | |
| Bürgermeister: | Joanne Ross-Zuj | |
| Website: | www.centrewellington.ca | |
Wellington County House of Industry and Refuge | ||
Centre Wellington ist eine kanadische Stadt (Township) im Südwesten Ontarios mit 28.191 Einwohnern (Stand: 2016). 2011 betrug die Einwohnerzahl 26.693.
Der Grand River, ein Zufluss des Eriesees, zieht sich durch die Ortsteile Fergus und Elora.
- ↑ Statistics Canada: Census Profile, 2016 Census – Centre Wellington, Township (Census subdivision), Ontario and Alberta (Province), abgerufen am 15. Mai 2021
- ↑ Centre Wellington, Ontario (Code 3523025) census profile. Statistics Canada, abgerufen am 16. August 2012 (englisch).