Fastiw
| Fastiw | ||
|---|---|---|
| Фастів | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Ukraine | |
| Oblast: | Oblast Kiew | |
| Rajon: | Rajon Fastiw | |
| Höhe: | 199 m | |
| Fläche: | 43 km² | |
| Einwohner: | 44.014 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 1.024 Einwohner je km² | |
| Postleitzahlen: | 08500–08509 | |
| Vorwahl: | +380 4565 | |
| Geographische Lage: | 50° 4′ N, 29° 55′ O | |
| KATOTTH: | UA32140150010091295 | |
| KOATUU: | 3211200000 | |
| Verwaltungsgliederung: | 1 Stadt, 1 Siedlung städtischen Typs, 16 Dörfer | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Mychajlo Netjaschuk | |
| Adresse: | площа Соборна буд. 1 08500 м. Фастів | |
| Website: | http://www.fastiv.osp-ua.info | |
|
| ||
Fastiw (ukrainisch ; russisch Фастов Fastow) ist eine Stadt in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 44.000 Einwohnern (2024).
- ↑ В Україні реалізовано перший проєкт управління відходами під керівництвом НЕФКО. 30. Oktober 2024, abgerufen am 30. April 2025 (ukrainisch).