Florissant
| Florissant | |
|---|---|
|
Lage in Missouri | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1785 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Missouri |
| County: | St. Louis County |
| Koordinaten: | 38° 48′ N, 90° 20′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 52.533 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 19.702 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 30,3 km2 (ca. 12 mi²) davon 29,4 km2 (ca. 11 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.787 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 175 m |
| Postleitzahlen: | 63031-63034 |
| Vorwahl: | +1 314 |
| FIPS: | 29-24778 |
| GNIS-ID: | 0756063 |
| Website: | www.florissantmo.com |
Florissant ist eine US-amerikanische Stadt in Missouri. Sie liegt 21 km nördlich von St. Louis in deren Ballungsraum und gehört zum St. Louis County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 52.533 ermittelt.
- ↑ Explore Census Data Total Population in Florissant city, Missouri. Abgerufen am 2. Februar 2023.