Georgetown (Massachusetts)
| Georgetown | ||
|---|---|---|
| First Congregational Church Georgetown | ||
| Siegel | ||
| Lage in Massachusetts | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1838 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Massachusetts | |
| County: | Essex County | |
| Koordinaten: | 42° 37′ N, 70° 51′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: – Metropolregion: | 8.470 (Stand: 2020) 160.203 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 3.322 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 34,1 km2 (ca. 13 mi²) davon 33,3 km2 (ca. 13 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 254 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 15 m | |
| Postleitzahl: | 01833 | |
| Vorwahl: | +1 351/978 | |
| FIPS: | 25-25625 | |
| GNIS-ID: | 0619445 | |
| Website: | www.georgetownma.gov | |
Georgetown ist eine Kleinstadt im Essex County des Bundesstaats Massachusetts in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 8470 ermittelt.
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Georgetown town, Essex County, Massachusetts. Abgerufen am 10. Januar 2024 (amerikanisches Englisch).