Giurgiu
| Giurgiu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | Rumänien | |||
| Historische Region: | Große Walachei | |||
| Kreis: | Giurgiu | |||
| Koordinaten: | 43° 54′ N, 25° 58′ O | |||
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
| Höhe: | 25 m | |||
| Fläche: | 52,33 km² | |||
| Einwohner: | 54.551 (1. Dezember 2021) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 1.042 Einwohner je km² | |||
| Postleitzahl: | 080301 | |||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 46 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | GR | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||||
| Gemeindeart: | Munizipium | |||
| Bürgermeister : | Adrian-Valentin Anghelescu (PNL) | |||
| Postanschrift: | Bul. București, nr. 49-51 loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, RO–080301 | |||
| Website: | ||||
Giurgiu (; deutsch veraltet Zurz) ist eine Stadt in Rumänien, Hauptstadt des gleichnamigen Kreises.
- ↑ Volkszählung 2021 in Rumänien, Populația rezidentă după etnie, 1. Dezember 2021 (rumänisch).
- ↑ Autoritatea Electorală Permanentă: Primar. prezenta.roaep.ro, 9. Juni 2024, abgerufen am 25. Oktober 2024 (rumänisch).
- ↑ Benjamin: Wie GOTTFRIED ein Kind Gottes wurde..., (hier bei Google Books) BoD-Books on Demand, Norderstedt 2014, ISBN 978-3-7357-0229-6.